XSMT Thu 7 - Xổ Số Miền Trung Thứ 7 Hàng Tuần
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G.8 | 82 | 75 | 59 |
G.7 | 371 | 150 | 814 |
G.6 | 3727 9577 4822 | 9152 3608 6893 | 7133 5507 4580 |
G.5 | 1091 | 3874 | 0660 |
G.4 | 42911 94837 00618 57872 70679 39018 58371 | 00790 91049 92627 83361 55204 94417 38848 | 50345 66978 75936 66136 86679 60788 07027 |
G.3 | 79778 46538 | 98956 01788 | 31918 18587 |
G.2 | 74468 | 12025 | 12319 |
G.1 | 54128 | 35360 | 38265 |
ĐB | 521651 | 767316 | 464369 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
0 | - | 8,4 | 7 |
1 | 1,8,8 | 7,6 | 4,8,9 |
2 | 7,2,8 | 7,5 | 7 |
3 | 7,8 | - | 3,6,6 |
4 | - | 9,8 | 5 |
5 | 1 | 0,2,6 | 9 |
6 | 8 | 1,0 | 0,5,9 |
7 | 1,7,2,9,1,8 | 5,4 | 8,9 |
8 | 2 | 8 | 0,8,7 |
9 | 1 | 3,0 | - |
- Xem kết quả Xổ số miền Trung nhanh và chính xác
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất XSMT trực tiếp vào lúc 17h10 hôm nay
- Xem thống kê lô gan miền Trung nhanh và chuẩn xác 100%
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung Thứ 7 hôm nay XSDNA, XSQNG, XSDNO
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G.8 | 63 | 63 | 71 |
G.7 | 505 | 792 | 344 |
G.6 | 7045 3934 4009 | 1444 8613 9351 | 0407 6613 6585 |
G.5 | 6767 | 0585 | 3278 |
G.4 | 40256 64728 20026 53218 64832 06076 78567 | 18601 51838 31379 18068 08037 96456 85296 | 03983 95712 31244 38051 38423 48012 83737 |
G.3 | 34044 68628 | 66693 85861 | 52050 31558 |
G.2 | 86523 | 86299 | 03211 |
G.1 | 50756 | 35758 | 24257 |
ĐB | 794547 | 987289 | 546932 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
0 | 5,9 | 1 | 7 |
1 | 8 | 3 | 3,2,2,1 |
2 | 8,6,8,3 | - | 3 |
3 | 4,2 | 8,7 | 7,2 |
4 | 5,4,7 | 4 | 4,4 |
5 | 6,6 | 1,6,8 | 1,0,8,7 |
6 | 3,7,7 | 3,8,1 | - |
7 | 6 | 9 | 1,8 |
8 | - | 5,9 | 5,3 |
9 | - | 2,6,3,9 | - |
- Quay thử xổ số Miền Trung hôm nay lấy hên
- Xem nhanh kết quả SXMT hôm nay
- Xem phân tích xổ số miền Trung nhanh và chuẩn xác nhất
- Xem Sổ kết quả miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung Thứ 7 hôm nay XSDNA, XSQNG, XSDNO
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G.8 | 06 | 56 | 74 |
G.7 | 087 | 985 | 982 |
G.6 | 3220 5117 6766 | 8395 6270 3318 | 9984 0288 4078 |
G.5 | 3486 | 3728 | 6853 |
G.4 | 86045 15321 48993 04711 19879 80607 25047 | 78474 92395 24313 91863 36301 25440 57071 | 37586 94609 98516 46923 46717 40429 13648 |
G.3 | 34357 94232 | 24314 61106 | 82515 30427 |
G.2 | 19220 | 47331 | 18221 |
G.1 | 17367 | 71852 | 76743 |
ĐB | 721577 | 902168 | 571009 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
0 | 6,7 | 1,6 | 9,9 |
1 | 7,1 | 8,3,4 | 6,7,5 |
2 | 0,1,0 | 8 | 3,9,7,1 |
3 | 2 | 1 | - |
4 | 5,7 | 0 | 8,3 |
5 | 7 | 6,2 | 3 |
6 | 6,7 | 3,8 | - |
7 | 9,7 | 0,4,1 | 4,8 |
8 | 7,6 | 5 | 2,4,8,6 |
9 | 3 | 5,5 | - |
- Xem thống kê lô xiên
- Xem thống kê lô kép chuẩn xác nhất
- Xem thống kê tần suất
- Xem thống kê tần suất
- Tham khảo thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung Thứ 7 hôm nay XSDNA, XSQNG, XSDNO
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G.8 | 57 | 49 | 31 |
G.7 | 441 | 614 | 140 |
G.6 | 9591 6442 4296 | 4345 3760 8502 | 9374 3858 0583 |
G.5 | 8268 | 8907 | 3312 |
G.4 | 15808 25491 45342 29651 81719 22794 54756 | 70055 09146 69962 33787 67505 18904 05087 | 26817 15566 30532 19908 10882 12915 93489 |
G.3 | 18363 25747 | 72268 92375 | 27726 56155 |
G.2 | 53414 | 99563 | 98092 |
G.1 | 89418 | 58607 | 81560 |
ĐB | 097770 | 235566 | 479792 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
0 | 8 | 2,7,5,4,7 | 8 |
1 | 9,4,8 | 4 | 2,7,5 |
2 | - | - | 6 |
3 | - | - | 1,2 |
4 | 1,2,2,7 | 9,5,6 | 0 |
5 | 7,1,6 | 5 | 8,5 |
6 | 8,3 | 0,2,8,3,6 | 6,0 |
7 | 0 | 5 | 4 |
8 | - | 7,7 | 3,2,9 |
9 | 1,6,1,4 | - | 2,2 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G.8 | 04 | 84 | 02 |
G.7 | 707 | 623 | 215 |
G.6 | 0720 2462 5366 | 1911 4977 4392 | 2034 3090 0620 |
G.5 | 2260 | 9077 | 7866 |
G.4 | 06049 50681 84306 67457 17563 70953 62252 | 01383 63208 72141 19857 07190 55810 13144 | 02978 14292 16494 63894 60637 93188 00276 |
G.3 | 93607 49821 | 18312 56346 | 85310 17866 |
G.2 | 60092 | 76850 | 58185 |
G.1 | 73215 | 78767 | 78040 |
ĐB | 951683 | 445802 | 965588 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
0 | 4,7,6,7 | 8,2 | 2 |
1 | 5 | 1,0,2 | 5,0 |
2 | 0,1 | 3 | 0 |
3 | - | - | 4,7 |
4 | 9 | 1,4,6 | 0 |
5 | 7,3,2 | 7,0 | - |
6 | 2,6,0,3 | 7 | 6,6 |
7 | - | 7,7 | 8,6 |
8 | 1,3 | 4,3 | 8,5,8 |
9 | 2 | 2,0 | 0,2,4,4 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G.8 | 53 | 26 | 50 |
G.7 | 639 | 667 | 094 |
G.6 | 3323 3959 5706 | 8785 2656 6557 | 7646 3734 1156 |
G.5 | 5928 | 5504 | 3040 |
G.4 | 96040 48605 68718 86747 38608 35875 71377 | 38678 96438 25165 12145 37669 15744 77598 | 86016 18688 97319 58932 89671 41599 96880 |
G.3 | 50711 36039 | 30578 42522 | 36902 65837 |
G.2 | 46022 | 64694 | 08454 |
G.1 | 57031 | 76576 | 86304 |
ĐB | 062345 | 593769 | 564592 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
0 | 6,5,8 | 4 | 2,4 |
1 | 8,1 | - | 6,9 |
2 | 3,8,2 | 6,2 | - |
3 | 9,9,1 | 8 | 4,2,7 |
4 | 0,7,5 | 5,4 | 6,0 |
5 | 3,9 | 6,7 | 0,6,4 |
6 | - | 7,5,9,9 | - |
7 | 5,7 | 8,8,6 | 1 |
8 | - | 5 | 8,0 |
9 | - | 8,4 | 4,9,2 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G.8 | 59 | 21 | 36 |
G.7 | 036 | 634 | 456 |
G.6 | 1973 0146 1634 | 8813 4585 3252 | 9525 4620 8948 |
G.5 | 3825 | 9442 | 9175 |
G.4 | 42319 60805 70838 86014 46066 56461 64304 | 74614 52123 98448 75930 45524 42848 38686 | 83595 33041 33995 55113 63490 75142 67484 |
G.3 | 48146 60727 | 81488 01536 | 58403 13165 |
G.2 | 17580 | 05204 | 89647 |
G.1 | 15136 | 79727 | 37120 |
ĐB | 936631 | 127946 | 530068 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
0 | 5,4 | 4 | 3 |
1 | 9,4 | 3,4 | 3 |
2 | 5,7 | 1,3,4,7 | 5,0,0 |
3 | 6,4,8,6,1 | 4,0,6 | 6 |
4 | 6,6 | 2,8,8,6 | 8,1,2,7 |
5 | 9 | 2 | 6 |
6 | 6,1 | - | 5,8 |
7 | 3 | - | 5 |
8 | 0 | 5,6,8 | 4 |
9 | - | - | 5,5,0 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Bảy hàng tuần
1. Thông tin chung về KQXSMT thứ 7
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ 7 hàng tuần (tên ngắn gọn là XSMT Thu 7 - XSMTR thứ 7- SXMT thứ 7 - KQXSMT thứ 7 - XSMTRUNG thứ 7 - XS miền Trung thứ 7) mở thưởng từ 17h10 đến 17h30 Thứ 7 hàng tuần. Ketquaday tường thuật trực tiếp kết quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung Thứ Bảy nhanh nhất và chính xác nhất.
2. Đài nào phát hành vé KQ XSMT Thu 7
Hiện nay, vé số xổ số miền Trung Thứ Bảy hàng tuần được phát hành mở thưởng bởi Công ty TNHH Nhà Nước MTV Xổ số Đà Nẵng, Xổ số Quảng Ngãi, Xổ số Đắk Nông.
Bên cạnh đó, các bạn có thể theo dõi lịch quay thưởng XSMT cố định các ngày trong tuần như sau:
+ Thứ 2: Xổ số Thừa Thiên Huế - Xổ số Phú Yên
+ Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
+ Thứ 4: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Khánh Hòa
+ Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Trị - Xổ số Quảng Bình
+ Thứ 6: Xổ số Gia Lai - Xổ số Ninh Thuận
+ Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
+ Chủ Nhật: Xổ số Kon Tum - Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Huế
3. Cơ cấu giải thưởng XS miền Trung Thứ Bảy hàng tuần
Mỗi vé dự thưởng XSMT Thứ 7 hàng tuần có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải Đặc biệt đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng KQXSMT.
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Trung thứ 7:
- Giải Đặc Biệt:
+ Gồm 6 chữ số với 1 lần quay.
+ Giá trị giải thưởng: 2.000.000.000 VNĐ
+ Số lượng giải: 1
+ Tổng giá trị giải thưởng: 2.000.000.000 VNĐ
- Giải Nhất:
+ Gồm 5 chữ số với 1 lần quay
+ Mỗi giải thưởng: 30.000.000 VNĐ
+ Số lượng giải: 1
+ Tổng giá trị: 30.000.000 VNĐ
- Giải Nhì:
+ Gồm 1 lần quay giải 5 chữ số
+ Mỗi vé trúng: 15.000.000 VNĐ
+ Số lượng giải: 1
+ Tổng giá trị: 15.000.000 VNĐ
- Giải Ba
+ Gồm 5 chữ số với 2 lần quay
+ Trị giá mỗi giải: 10.000.000 VNĐ
+ Số lượng giải: 2
- Tổng trả thưởng: 20.000.000 VNĐ
- Giải Tư:
+ Gồm 7 lần quay giải 5 chữ số
+ Trị giá mỗi giải: 3.000.000 VNĐ
+ Số lượng giải: 7
+ Tổng số tiền trúng: 21.000.000 VNĐ.
- Giải Năm:
+ Gồm 4 chữ số với 1 lần quay
+ Trị giá mỗi giải thưởng: 1.000.000 VNĐ
+ Số lượng giải: 10
+ Tổng số tiền: 10.000.000 VNĐ
- Giải Sáu:
+ Gồm 3 lần quay giải 4 chữ số
+ Mỗi vé trúng: 400.000 VNĐ
+ Số lượng giải: 30
+ Tổng tiền trả thưởng: 12.000.000 VNĐ
- Giải Bảy:
+ Gồm 1 lần quay giải 3 chữ số
+ Mỗi giải trị giá: 200.000 VNĐ
+ Số lượng giải: 100
+ Tổng trị giá giải thưởng: 20.000.000 VNĐ.
- Giải Tám:
+ Gồm có 1 lần quay giải 2 chữ số
+ Trị giá một vé được: 100.000 VNĐ
+ Số lượng giải: 1.000
+ Tất cả giải thưởng: 100.000.000 VNĐ
- Giải Phụ:
+ Dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải Đặc Biệt
+ Trị giá trúng giải được: 50.000.000 VNĐ
+ Số lượng giải: 9
+ Tổng tiền vé trúng: 450.000.000 VNĐ
- Giải Khuyến Khích:
+ Dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải Đặc Biệt)
+ Mỗi vé trúng: 6.000.000 VNĐ
+ Số lượng giải: 45
+ Tổng giải thưởng: 270.000.000 VNĐ
Trường hợp vé xổ số miền Trung thứ 7 có kết quả SXMT trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó.
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |