XSMN Thu 7 - Xổ Số Miền Nam Thứ Bảy Hàng Tuần
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G.8 | 98 | 37 | 37 | 23 |
G.7 | 675 | 223 | 038 | 558 |
G.6 | 3536 4304 7824 | 7595 2862 4155 | 7582 7129 7834 | 3007 6250 9555 |
G.5 | 4574 | 0062 | 4944 | 1381 |
G.4 | 70828 74359 94685 73710 10604 60340 72101 | 75636 47586 94579 51624 30536 00797 10570 | 33454 98226 98889 55733 73169 13713 91951 | 60301 70757 01284 27465 58330 69025 22878 |
G.3 | 89426 78718 | 88756 39968 | 66758 23081 | 28956 88609 |
G.2 | 92246 | 80135 | 62108 | 02661 |
G.1 | 06266 | 05961 | 30118 | 21913 |
ĐB | 652444 | 770175 | 443531 | 459103 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 4,4,1 | - | 8 | 7,1,9,3 |
1 | 0,8 | - | 3,8 | 3 |
2 | 4,8,6 | 3,4 | 9,6 | 3,5 |
3 | 6 | 7,6,6,5 | 7,8,4,3,1 | 0 |
4 | 0,6,4 | - | 4 | - |
5 | 9 | 5,6 | 4,1,8 | 8,0,5,7,6 |
6 | 6 | 2,2,8,1 | 9 | 5,1 |
7 | 5,4 | 9,0,5 | - | 8 |
8 | 5 | 6 | 2,9,1 | 1,4 |
9 | 8 | 5,7 | - | - |
- Quay thu MN hôm nay lấy hên
- Xem thống kê lô gan miền Nam nhanh và chuẩn xác 100%
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất XSMN trực tiếp vào lúc 16h10 hôm nay
- Tham khảo Thống kê miền Nam hôm nay
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Nam Thứ 7 hôm nay XSHCM, XSLA, XSBP, XSHG
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G.8 | 58 | 23 | 75 | 75 |
G.7 | 525 | 614 | 729 | 748 |
G.6 | 9039 6211 2345 | 1486 3660 9902 | 0759 7377 2600 | 3772 9090 0837 |
G.5 | 2468 | 1801 | 2129 | 1516 |
G.4 | 84103 00189 28448 37140 06400 84634 24574 | 48189 58104 85438 00947 14362 81237 88386 | 42657 01630 15883 55028 76944 53382 21745 | 95980 09657 79875 90524 74402 40084 21138 |
G.3 | 04483 27882 | 94115 40933 | 68734 90578 | 04185 67567 |
G.2 | 10417 | 64310 | 97936 | 42308 |
G.1 | 21765 | 44104 | 00047 | 54444 |
ĐB | 270765 | 804991 | 868753 | 882900 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 3,0 | 2,1,4,4 | 0 | 2,8,0 |
1 | 1,7 | 4,5,0 | - | 6 |
2 | 5 | 3 | 9,9,8 | 4 |
3 | 9,4 | 8,7,3 | 0,4,6 | 7,8 |
4 | 5,8,0 | 7 | 4,5,7 | 8,4 |
5 | 8 | - | 9,7,3 | 7 |
6 | 8,5,5 | 0,2 | - | 7 |
7 | 4 | - | 5,7,8 | 5,2,5 |
8 | 9,3,2 | 6,9,6 | 3,2 | 0,4,5 |
9 | - | 1 | - | 0 |
- Xem thống kê lô kép miền Nam
- Xem thống kê đầu đuôi miền Nam
- Xem thống kê lô xiên miền Nam
- Xem kết quả Xổ số miền Nam nhanh và chính xác
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G.8 | 31 | 91 | 85 | 33 |
G.7 | 058 | 861 | 207 | 070 |
G.6 | 7458 4693 0231 | 6827 5471 6714 | 1524 2854 1523 | 9405 2140 4643 |
G.5 | 6768 | 5519 | 2326 | 7669 |
G.4 | 42494 19380 16333 90895 27406 90446 10090 | 95336 68702 62198 75783 98806 64172 97842 | 35912 60709 53978 13189 56999 85240 13264 | 27561 19221 41456 40776 22152 50421 16503 |
G.3 | 44266 31054 | 43109 37762 | 47211 49794 | 98855 62165 |
G.2 | 78724 | 35701 | 70590 | 96164 |
G.1 | 85345 | 77724 | 13421 | 04339 |
ĐB | 715547 | 105598 | 988623 | 531480 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 6 | 2,6,9,1 | 7,9 | 5,3 |
1 | - | 4,9 | 2,1 | - |
2 | 4 | 7,4 | 4,3,6,1,3 | 1,1 |
3 | 1,1,3 | 6 | - | 3,9 |
4 | 6,5,7 | 2 | 0 | 0,3 |
5 | 8,8,4 | - | 4 | 6,2,5 |
6 | 8,6 | 1,2 | 4 | 9,1,5,4 |
7 | - | 1,2 | 8 | 0,6 |
8 | 0 | 3 | 5,9 | 0 |
9 | 3,4,5,0 | 1,8,8 | 9,4,0 | - |
- Xem thống kê tần suất xuất hiện xổ số miền Nam chính xác nhất
- Xem thống kê Sổ kết quả miền Nam
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G.8 | 35 | 86 | 44 | 13 |
G.7 | 629 | 689 | 360 | 947 |
G.6 | 5573 1952 4019 | 3715 4975 3519 | 7143 4629 4304 | 5194 4189 0868 |
G.5 | 7313 | 8482 | 4606 | 8682 |
G.4 | 46640 50558 13886 83796 33480 36128 80439 | 50683 30460 14869 21711 23214 61485 82463 | 07531 99475 73265 03831 59733 47748 01856 | 54756 79891 74988 48906 58253 01140 46056 |
G.3 | 62042 76147 | 84516 13315 | 07287 80118 | 34785 58646 |
G.2 | 79520 | 08372 | 26793 | 03944 |
G.1 | 56547 | 95974 | 19767 | 94547 |
ĐB | 369214 | 964522 | 106038 | 877086 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | - | - | 4,6 | 6 |
1 | 9,3,4 | 5,9,1,4,6,5 | 8 | 3 |
2 | 9,8,0 | 2 | 9 | - |
3 | 5,9 | - | 1,1,3,8 | - |
4 | 0,2,7,7 | - | 4,3,8 | 7,0,6,4,7 |
5 | 2,8 | - | 6 | 6,3,6 |
6 | - | 0,9,3 | 0,5,7 | 8 |
7 | 3 | 5,2,4 | 5 | - |
8 | 6,0 | 6,9,2,3,5 | 7 | 9,2,8,5,6 |
9 | 6 | - | 3 | 4,1 |
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G.8 | 57 | 91 | 95 | 86 |
G.7 | 986 | 186 | 510 | 049 |
G.6 | 2859 3207 8368 | 3730 4502 6880 | 1600 2216 9942 | 3521 7833 6606 |
G.5 | 3356 | 7915 | 0268 | 1577 |
G.4 | 26964 43846 03563 31518 21828 47048 88422 | 63078 20418 01281 53391 93006 18844 78429 | 51154 14261 02247 51525 01478 58763 54159 | 95264 48905 07420 32249 91801 12475 75585 |
G.3 | 59274 89975 | 11018 92688 | 20244 46588 | 91540 45229 |
G.2 | 00678 | 25465 | 57714 | 30160 |
G.1 | 05798 | 71594 | 96638 | 36274 |
ĐB | 901193 | 352100 | 942562 | 182031 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 7 | 2,6,0 | 0 | 6,5,1 |
1 | 8 | 5,8,8 | 0,6,4 | - |
2 | 8,2 | 9 | 5 | 1,0,9 |
3 | - | 0 | 8 | 3,1 |
4 | 6,8 | 4 | 2,7,4 | 9,9,0 |
5 | 7,9,6 | - | 4,9 | - |
6 | 8,4,3 | 5 | 8,1,3,2 | 4,0 |
7 | 4,5,8 | 8 | 8 | 7,5,4 |
8 | 6 | 6,0,1,8 | 8 | 6,5 |
9 | 8,3 | 1,1,4 | 5 | - |
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G.8 | 37 | 36 | 03 | 12 |
G.7 | 891 | 956 | 701 | 540 |
G.6 | 4534 7901 6027 | 7448 7826 2274 | 4423 6651 1344 | 1646 4555 3168 |
G.5 | 3930 | 7453 | 2416 | 8230 |
G.4 | 88328 19721 19256 92527 10381 61487 43308 | 84657 91359 98055 59558 53472 95496 36971 | 48960 31862 66246 30199 16346 70090 97272 | 46841 27203 27339 41342 89824 57822 32956 |
G.3 | 71517 71789 | 83632 33729 | 17247 40379 | 61514 55011 |
G.2 | 61967 | 55455 | 43903 | 74463 |
G.1 | 59144 | 75505 | 59853 | 65564 |
ĐB | 977073 | 845326 | 301795 | 977946 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 1,8 | 5 | 3,1,3 | 3 |
1 | 7 | - | 6 | 2,4,1 |
2 | 7,8,1,7 | 6,9,6 | 3 | 4,2 |
3 | 7,4,0 | 6,2 | - | 0,9 |
4 | 4 | 8 | 4,6,6,7 | 0,6,1,2,6 |
5 | 6 | 6,3,7,9,5,8,5 | 1,3 | 5,6 |
6 | 7 | - | 0,2 | 8,3,4 |
7 | 3 | 4,2,1 | 2,9 | - |
8 | 1,7,9 | - | - | - |
9 | 1 | 6 | 9,0,5 | - |
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G.8 | 73 | 78 | 79 | 39 |
G.7 | 910 | 804 | 211 | 053 |
G.6 | 7178 3123 2541 | 2059 6967 7063 | 5670 4579 0515 | 1556 1680 8578 |
G.5 | 2375 | 5312 | 9644 | 9328 |
G.4 | 08784 73036 77725 83856 45284 48547 01178 | 86343 63484 71488 51956 26337 24923 68153 | 63329 79167 84351 83305 09420 13776 96550 | 94162 96983 32480 45417 97742 85092 56394 |
G.3 | 18442 25304 | 06113 74835 | 41048 29323 | 31593 98620 |
G.2 | 75881 | 24521 | 10717 | 17647 |
G.1 | 15333 | 91993 | 47282 | 03761 |
ĐB | 970167 | 206576 | 444500 | 698205 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 4 | 4 | 5,0 | 5 |
1 | 0 | 2,3 | 1,5,7 | 7 |
2 | 3,5 | 3,1 | 9,0,3 | 8,0 |
3 | 6,3 | 7,5 | - | 9 |
4 | 1,7,2 | 3 | 4,8 | 2,7 |
5 | 6 | 9,6,3 | 1,0 | 3,6 |
6 | 7 | 7,3 | 7 | 2,1 |
7 | 3,8,5,8 | 8,6 | 9,0,9,6 | 8 |
8 | 4,4,1 | 4,8 | 2 | 0,3,0 |
9 | - | 3 | - | 2,4,3 |
Xổ số Miền Nam Thứ Bảy hàng tuần
1. Thông tin chung về XS Miền Nam Thứ 7
XSMN thứ 7 - Xổ số Miền Nam Thứ Bảy hàng tuần trực tiếp mở thưởng vào lúc 16h10p tại 4 trường quay: Thành phố Hồ Chí Minh (Xổ số TP.HCM), Long An (Xổ số Long An), Bình Phước (Xổ số Bình Phước), Hậu Giang (Xổ số Hậu Giang).
Bên cạnh đó, các bạn có thể theo dõi lịch quay thưởng XSMN cố định các ngày trong tuần như sau:
+ Thứ Hai mở thưởng tại Tp Hồ Chí Minh - Đồng Tháp - Cà Mau
+ Thứ Ba mở thưởng tại Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
+ Thứ Tư mở thưởng tại Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
+ Thứ Năm mở thưởng tại Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
+ Thứ Sáu mở thưởng tại Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
+ Thứ Bảy mở thưởng tại TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
+ Chủ Nhật mở thưởng tại Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
2. Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Nam Thứ Bảy
- Vé số KQ XSMN Thứ 7 hàng tuần có mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng) sẽ được các Công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành quay số mở thưởng.
- Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam Thứ Bảy hàng tuần bao gồm có 11.565 giải thưởng. Cụ thể như sau:
+ 01 Giải Đặc Biệt, gồm 6 chữ số trùng khớp với KQXSMN do các nhà đài công bố, giải thưởng có giá trị lên đến 2 tỷ đồng
+ 10 Giải Nhất gồm 5 chữ số trùng khớp, tổng giá trị giải thưởng là 300 triệu đồng, tương ứng 30 triệu đồng/giải
+ 10 Giải Nhì, gồm 5 chữ số trùng khớp, tổng giá trị giải thưởng là 150 triệu đồng, tương ứng 15 triệu đồng/giải
+ 20 Giải Ba, gồm 5 chữ số trùng khớp, tổng giá trị giải thưởng là 200 triệu đồng, tương ứng 10 triệu đồng/giải
+ 70 Giải Tư, gồm 5 chữ số trùng khớp, tổng giá trị giải thưởng là 210 triệu đồng, tương ứng 3 triệu đồng/giải
+ 100 Giải Năm, gồm 4 chữ số trùng khớp, tổng giá trị giải thưởng là 100 triệu đồng, tương ứng 1 triệu đồng/giải
+ 300 Giải Sáu, gồm 4 chữ số trùng khớp, tổng giá trị giải thưởng là 120 triệu đồng, tương ứng 400.000đ/giải
+ 1.000 Giải Bảy, gồm 3 chữ số trùng khớp, tổng giá trị giải thưởng là 200 triệu đồng, tương ứng 200.000đ/giải
+ 10.000 Giải 8, gồm 2 chữ số trùng khớp, tổng giá trị giải thưởng là 1 tỷ đồng, tương ứng 100.000đ/giải
+ 9 Giải phụ Đặc Biệt (là giải có vé sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt XSMN Thu 2, tổng giải thưởng 450 triệu đồng, tương ứng 50 triệu đồng/giải
+ 45 Giải Khuyến Khích (là giải có vé số trúng hàng trăm ngàn, sai 1 chữ số ở bất kỳ vị trí nào trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt), có tổng giải thưởng 270 triệu đồng, tương ứng 6 triệu đồng/giải
SL giải | Tên giải | Trùng | Giải thưởng |
01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
10 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
10 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
20 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
70 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
100 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
300 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
1000 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
10.000 | Giải Tám | 2 số | 100.000đ |
3. Lợi ích khi tra cứu KQ XSMN Thứ 7 trên trang Ketquaday
- Tại đây, Ketquaday cung cấp cho các bạn thông tin 7 bảng kết quả xổ số miền nam thứ bảy tuần rồi, KQ XSMN Thứ 7 tuần trước nhanh chóng và chính xác 100%.
- Từ việc xem bảng kết quả xổ số miền nam thứ bảy hàng tuần, các bạn sẽ biết được mình có trúng thưởng hay không, hoặc theo dõi biến động cặp loto yêu thích để dự đoán KQ XS Miền Nam Thứ 7 cho những kỳ quay thưởng sau.
4. Cách nhận thưởng khi trúng số XSMN Thứ 7
- Sau khi các bạn dò thấy các chữ số trong tờ vé số trùng khớp với kết quả xổ số miền nam thứ bảy thì bạn đã trúng số. Dưới đây là một số cách nhận thưởng an toàn và đúng quy định:
+ Cách 1: Bạn đến trực tiếp địa chỉ của các Công ty xổ số kiến thiết theo đúng tên tỉnh có in trên tấm vé số. Cụ thể với XSMN Thứ 7 thì bạn đến lĩnh thưởng từ 7h30 đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
+ Cách 2: Bạn đến các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn thủ tục nhận thưởng nhanh chóng, dễ dàng và tiết kiệm được nhiều thời gian nhận thưởng. Tuy nhiên, mỗi một đại lý xổ số sẽ có mức quy định phần trăm hoa hồng riêng nên bạn sẽ mất chi phí chiết khấu cho các đại lý đó.
Với những thông tin trên, chúng tôi hy vọng sẽ giúp bạn có thêm nhiều thông tin hữu ích và tra cứu nhanh chóng kết quả xổ số miền nam thứ bảy tuần rồi.
Chúc các bạn may mắn!