XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan Thống kê Phân tích Quay thử Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

Sổ kết quả miền Trung 30 ngày trước

Sổ kết quả XSMT - Tổng hợp kết quả xổ số miền Trung, tra cứu KQXS nhanh nhất

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 59 78 34
G.7 959 113 391
G.6 9107 9986 6100 1581 6053 1710 0402 8322 6744
G.5 1580 3169 0002
G.4 92834 82767 83424 34281 67696 70577 01573 61866 15139 77276 82844 43978 22376 12617 82148 21716 38203 63265 53869 08145 52872
G.3 38269 58807 00380 30307 11208 88560
G.2 19479 62711 42866
G.1 39752 10996 92793
ĐB 890900 554993 256397
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 7,0,7,0 7 2,2,3,8
1 - 3,0,7,1 6
2 4 - 2
3 4 9 4
4 - 4 4,8,5
5 9,9,2 3 -
6 7,9 9,6 5,9,0,6
7 7,3,9 8,6,8,6 2
8 6,0,1 1,0 -
9 6 6,3 1,3,7
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 59 54
G.7 174 601
G.6 1870 9354 0980 0751 4255 4058
G.5 5974 3527
G.4 32941 82266 98859 72321 45169 35305 61469 23598 93822 24675 26693 90556 23703 70954
G.3 09976 78614 24881 66462
G.2 34437 90834
G.1 10724 69292
ĐB 824487 995942
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 5 1,3
1 4 -
2 1,4 7,2
3 7 4
4 1 2
5 9,4,9 4,1,5,8,6,4
6 6,9,9 2
7 4,0,4,6 5
8 0,7 1
9 - 8,3,2
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 95 16
G.7 932 830
G.6 1719 4377 3318 0762 3230 9576
G.5 1160 0846
G.4 42357 18219 06794 00111 16939 72535 48747 83031 22007 50683 12210 59604 24840 19066
G.3 91416 98191 09146 15024
G.2 75807 19637
G.1 85234 18795
ĐB 240907 713617
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 7,7 7,4
1 9,8,9,1,6 6,0,7
2 - 4
3 2,9,5,4 0,0,1,7
4 7 6,0,6
5 7 -
6 0 2,6
7 7 6
8 - 3
9 5,4,1 5
Huế Phú Yên
G.8 27 97
G.7 456 176
G.6 4483 3957 8572 9022 8072 5211
G.5 7212 4647
G.4 04076 40263 08248 33151 61198 59603 75302 58400 94410 96422 22345 42141 71521 74704
G.3 21271 33355 78044 22776
G.2 83191 41054
G.1 72324 43842
ĐB 686797 918419
Đầu Huế Phú Yên
0 3,2 0,4
1 2 1,0,9
2 7,4 2,2,1
3 - -
4 8 7,5,1,4,2
5 6,7,1,5 4
6 3 -
7 2,6,1 6,2,6
8 3 -
9 8,1,7 7
Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 88 85 02
G.7 412 760 768
G.6 8978 4183 3903 3191 9694 9184 7764 3669 2148
G.5 4438 3427 0399
G.4 92121 96313 63999 10536 41626 87992 46102 07743 49202 85079 66255 82629 17415 64122 32755 07527 88786 02632 88606 71287 75076
G.3 42835 31200 83688 10809 07246 18598
G.2 82928 78169 16726
G.1 13533 70560 19522
ĐB 349293 560105 936909
Đầu Huế Kon Tum Khánh Hòa
0 3,2,0 2,9,5 2,6,9
1 2,3 5 -
2 1,6,8 7,9,2 7,6,2
3 8,6,5,3 - 2
4 - 3 8,6
5 - 5 5
6 - 0,9,0 8,4,9
7 8 9 6
8 8,3 5,4,8 6,7
9 9,2,3 1,4 9,8
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 82 75 59
G.7 371 150 814
G.6 3727 9577 4822 9152 3608 6893 7133 5507 4580
G.5 1091 3874 0660
G.4 42911 94837 00618 57872 70679 39018 58371 00790 91049 92627 83361 55204 94417 38848 50345 66978 75936 66136 86679 60788 07027
G.3 79778 46538 98956 01788 31918 18587
G.2 74468 12025 12319
G.1 54128 35360 38265
ĐB 521651 767316 464369
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 - 8,4 7
1 1,8,8 7,6 4,8,9
2 7,2,8 7,5 7
3 7,8 - 3,6,6
4 - 9,8 5
5 1 0,2,6 9
6 8 1,0 0,5,9
7 1,7,2,9,1,8 5,4 8,9
8 2 8 0,8,7
9 1 3,0 -
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 96 85
G.7 141 618
G.6 5704 5157 7397 3700 7341 4233
G.5 7683 8997
G.4 60823 87440 86562 98939 17841 25461 75425 08067 86126 06286 92239 77614 66622 18831
G.3 45731 92914 38589 18105
G.2 03148 98259
G.1 13562 84304
ĐB 641347 795055
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4 0,5,4
1 4 8,4
2 3,5 6,2
3 9,1 3,9,1
4 1,0,1,8,7 1
5 7 9,5
6 2,1,2 7
7 - -
8 3 5,6,9
9 6,7 7
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 89 22 99
G.7 193 934 108
G.6 2770 1111 3745 7437 6622 3269 2602 8343 3624
G.5 2165 3984 1063
G.4 76121 94005 51212 43134 54198 24222 84251 62731 29739 26398 90404 70159 02216 06696 87348 49503 59357 00149 92459 45115 26639
G.3 46859 94815 82399 93313 74170 13819
G.2 76908 48140 23195
G.1 52453 46867 62461
ĐB 725223 265537 419887
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 5,8 4 8,2,3
1 1,2,5 6,3 5,9
2 1,2,3 2,2 4
3 4 4,7,1,9,7 9
4 5 0 3,8,9
5 1,9,3 9 7,9
6 5 9,7 3,1
7 0 - 0
8 9 4 7
9 3,8 8,6,9 9,5
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 32 09
G.7 147 329
G.6 8676 8061 8130 6828 9808 0469
G.5 6401 2930
G.4 05290 21639 49552 74263 04917 13671 75439 17412 57594 38766 56387 97421 18027 83261
G.3 13256 46255 73538 74388
G.2 57073 41769
G.1 83960 51142
ĐB 822983 931669
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1 9,8
1 7 2
2 - 9,8,1,7
3 2,0,9,9 0,8
4 7 2
5 2,6,5 -
6 1,3,0 9,6,1,9,9
7 6,1,3 -
8 3 7,8
9 0 4
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 29 44
G.7 221 913
G.6 4308 0895 8794 0695 7437 2733
G.5 1348 4225
G.4 46165 29075 15216 90620 26829 36631 07858 41292 23730 83218 92215 62747 53963 37500
G.3 10601 07252 24381 76203
G.2 71387 85720
G.1 95893 01268
ĐB 350407 396194
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 8,1,7 0,3
1 6 3,8,5
2 9,1,0,9 5,0
3 1 7,3,0
4 8 4,7
5 8,2 -
6 5 3,8
7 5 -
8 7 1
9 5,4,3 5,2,4
Huế Phú Yên
G.8 34 13
G.7 301 365
G.6 2172 9761 4105 3399 5773 7063
G.5 8080 9369
G.4 41186 05888 61188 26422 90328 94794 52522 77990 38791 66693 02313 86550 00935 58259
G.3 58084 52179 74548 30533
G.2 41830 30839
G.1 05740 74291
ĐB 362245 206361
Đầu Huế Phú Yên
0 1,5 -
1 - 3,3
2 2,8,2 -
3 4,0 5,3,9
4 0,5 8
5 - 0,9
6 1 5,3,9,1
7 2,9 3
8 0,6,8,8,4 -
9 4 9,0,1,3,1
Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 70 80 35
G.7 460 802 279
G.6 7751 0213 4297 9478 7149 2729 0887 0529 5540
G.5 4766 5845 7049
G.4 15903 30294 55539 60278 32057 86259 88848 40056 52420 27862 27156 76590 99868 12591 12911 77809 44950 33571 49745 30336 94128
G.3 24274 50964 59838 74744 87829 51392
G.2 22481 34266 50094
G.1 88713 31590 63160
ĐB 988631 077717 766924
Đầu Huế Kon Tum Khánh Hòa
0 3 2 9
1 3,3 7 1
2 - 9,0 9,8,9,4
3 9,1 8 5,6
4 8 9,5,4 0,9,5
5 1,7,9 6,6 0
6 0,6,4 2,8,6 0
7 0,8,4 8 9,1
8 1 0 7
9 7,4 0,1,0 2,4
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 63 63 71
G.7 505 792 344
G.6 7045 3934 4009 1444 8613 9351 0407 6613 6585
G.5 6767 0585 3278
G.4 40256 64728 20026 53218 64832 06076 78567 18601 51838 31379 18068 08037 96456 85296 03983 95712 31244 38051 38423 48012 83737
G.3 34044 68628 66693 85861 52050 31558
G.2 86523 86299 03211
G.1 50756 35758 24257
ĐB 794547 987289 546932
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 5,9 1 7
1 8 3 3,2,2,1
2 8,6,8,3 - 3
3 4,2 8,7 7,2
4 5,4,7 4 4,4
5 6,6 1,6,8 1,0,8,7
6 3,7,7 3,8,1 -
7 6 9 1,8
8 - 5,9 5,3
9 - 2,6,3,9 -
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 17 44
G.7 130 533
G.6 0537 9445 7564 7801 8746 8220
G.5 5950 6259
G.4 83782 28321 04488 18292 92912 19378 74380 77264 07833 05533 63664 90898 93243 12624
G.3 12471 48888 39537 92742
G.2 21246 37544
G.1 56272 99682
ĐB 368782 565937
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 - 1
1 7,2 -
2 1 0,4
3 0,7 3,3,3,7,7
4 5,6 4,6,3,2,4
5 0 9
6 4 4,4
7 8,1,2 -
8 2,8,0,8,2 2
9 2 8
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 72 34 92
G.7 619 529 136
G.6 5946 8454 1897 4672 0685 3683 5565 0700 9809
G.5 4937 1785 0753
G.4 73645 77004 97960 00608 97768 18084 04059 13485 45157 35203 55421 20247 75188 26929 13531 64942 65716 67435 05546 42018 61816
G.3 75680 75638 39187 42500 49002 04413
G.2 29993 63707 63755
G.1 14046 51629 67249
ĐB 339581 773793 059075
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 4,8 3,0,7 0,9,2
1 9 - 6,8,6,3
2 - 9,1,9,9 -
3 7,8 4 6,1,5
4 6,5,6 7 2,6,9
5 4,9 7 3,5
6 0,8 - 5
7 2 2 5
8 4,0,1 5,3,5,5,8,7 -
9 7,3 3 2
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 95 16
G.7 277 129
G.6 3381 4527 0543 5601 2000 9451
G.5 7658 2581
G.4 15290 08186 75010 08021 04384 56411 96256 51522 64973 30325 20830 56255 20679 84811
G.3 92668 60267 24244 88582
G.2 85831 59937
G.1 12950 50984
ĐB 474974 805278
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 - 1,0
1 0,1 6,1
2 7,1 9,2,5
3 1 0,7
4 3 4
5 8,6,0 1,5
6 8,7 -
7 7,4 3,9,8
8 1,6,4 1,2,4
9 5,0 -
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 66 02
G.7 063 437
G.6 9380 0658 6202 0230 3232 4808
G.5 8946 4770
G.4 24893 28466 96953 58896 11105 62647 44386 35048 45675 47765 36846 10113 19755 27099
G.3 71015 94204 22821 05296
G.2 59012 16301
G.1 61542 20417
ĐB 094444 634022
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 2,5,4 2,8,1
1 5,2 3,7
2 - 1,2
3 - 7,0,2
4 6,7,2,4 8,6
5 8,3 5
6 6,3,6 5
7 - 0,5
8 0,6 -
9 3,6 9,6
Huế Phú Yên
G.8 73 77
G.7 817 561
G.6 8645 9055 2785 4690 7236 9284
G.5 3319 4336
G.4 26586 78590 42141 50196 45816 84434 30294 72745 54202 23620 17549 82228 46581 99551
G.3 29085 34597 13242 16404
G.2 30796 18397
G.1 18067 91545
ĐB 191362 001078
Đầu Huế Phú Yên
0 - 2,4
1 7,9,6 -
2 - 0,8
3 4 6,6
4 5,1 5,9,2,5
5 5 1
6 7,2 1
7 3 7,8
8 5,6,5 4,1
9 0,6,4,7,6 0,7
Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 66 17 92
G.7 490 114 741
G.6 9492 5383 1712 5057 9274 9839 3871 3336 7473
G.5 1204 1898 0524
G.4 24497 10481 19428 51485 53784 51104 62543 93471 01661 48829 52776 29107 22678 51513 49849 44054 11944 07813 43682 79279 35586
G.3 03915 47704 15842 74809 90844 58815
G.2 15593 30370 81535
G.1 06167 57745 76496
ĐB 970562 212286 874783
Đầu Huế Kon Tum Khánh Hòa
0 4,4,4 7,9 -
1 2,5 7,4,3 3,5
2 8 9 4
3 - 9 6,5
4 3 2,5 1,9,4,4
5 - 7 4
6 6,7,2 1 -
7 - 4,1,6,8,0 1,3,9
8 3,1,5,4 6 2,6,3
9 0,2,7,3 8 2,6
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 06 56 74
G.7 087 985 982
G.6 3220 5117 6766 8395 6270 3318 9984 0288 4078
G.5 3486 3728 6853
G.4 86045 15321 48993 04711 19879 80607 25047 78474 92395 24313 91863 36301 25440 57071 37586 94609 98516 46923 46717 40429 13648
G.3 34357 94232 24314 61106 82515 30427
G.2 19220 47331 18221
G.1 17367 71852 76743
ĐB 721577 902168 571009
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 6,7 1,6 9,9
1 7,1 8,3,4 6,7,5
2 0,1,0 8 3,9,7,1
3 2 1 -
4 5,7 0 8,3
5 7 6,2 3
6 6,7 3,8 -
7 9,7 0,4,1 4,8
8 7,6 5 2,4,8,6
9 3 5,5 -
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 11 93
G.7 885 235
G.6 8080 0239 6687 4262 1737 0896
G.5 5839 5968
G.4 89810 20304 59862 59368 23641 19110 81777 16678 88327 88210 49445 75414 82358 90491
G.3 28241 51526 60924 22099
G.2 29637 46811
G.1 59461 92020
ĐB 505263 807756
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4 -
1 1,0,0 0,4,1
2 6 7,4,0
3 9,9,7 5,7
4 1,1 5
5 - 8,6
6 2,8,1,3 2,8
7 7 8
8 5,0,7 -
9 - 3,6,1,9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 00 53 15
G.7 351 846 190
G.6 5658 9452 3481 5166 5818 8484 7792 2481 2156
G.5 0617 9251 2692
G.4 94797 87588 02668 16750 09763 32396 18839 37003 12243 75694 23545 91350 29622 89598 04267 34821 02640 47164 40391 51658 41708
G.3 94120 42310 44218 92932 33955 53286
G.2 88568 49863 62700
G.1 97400 39467 72414
ĐB 253908 480645 115905
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 0,0,8 3 8,0,5
1 7,0 8,8 5,4
2 0 2 1
3 9 2 -
4 - 6,3,5,5 0
5 1,8,2,0 3,1,0 6,8,5
6 8,3,8 6,3,7 7,4
7 - - -
8 1,8 4 1,6
9 7,6 4,8 0,2,2,1
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 55 84
G.7 330 388
G.6 5930 3717 6058 9332 4895 9215
G.5 2437 6857
G.4 28202 31170 42833 83238 20207 24738 98907 03688 51181 42049 33530 32334 80559 50432
G.3 32897 02664 08274 77453
G.2 70896 59677
G.1 58791 06889
ĐB 215015 139727
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 2,7,7 -
1 7,5 5
2 - 7
3 0,0,7,3,8,8 2,0,4,2
4 - 9
5 5,8 7,9,3
6 4 -
7 0 4,7
8 - 4,8,8,1,9
9 7,6,1 5
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 99 23
G.7 532 188
G.6 4784 8135 3494 1879 3359 7508
G.5 8615 1534
G.4 09866 67845 29333 21053 00609 05506 33114 17443 87958 48559 13651 15778 60519 67777
G.3 67110 02849 99261 76476
G.2 63662 39604
G.1 58899 92008
ĐB 731319 200702
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 9,6 8,4,8,2
1 5,4,0,9 9
2 - 3
3 2,5,3 4
4 5,9 3
5 3 9,8,9,1
6 6,2 1
7 - 9,8,7,6
8 4 8
9 9,4,9 -
Huế Phú Yên
G.8 45 77
G.7 896 062
G.6 2753 2918 8410 3218 2488 1084
G.5 0121 4215
G.4 68091 33965 80525 71205 14195 40280 84958 36855 68223 37027 21615 89347 47210 77973
G.3 58786 69966 99793 49509
G.2 89027 31282
G.1 29560 85142
ĐB 982419 605636
Đầu Huế Phú Yên
0 5 9
1 8,0,9 8,5,5,0
2 1,5,7 3,7
3 - 6
4 5 7,2
5 3,8 5
6 5,6,0 2
7 - 7,3
8 0,6 8,4,2
9 6,1,5 3
Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 80 21 22
G.7 306 284 018
G.6 8734 1927 2743 5445 7559 9325 4459 6778 0649
G.5 2980 6063 8128
G.4 88307 21171 67084 53626 65326 15480 89997 39304 71672 90830 55613 66238 93450 64047 42458 68653 81130 74666 39720 14944 89876
G.3 97169 58007 45177 94359 60058 46844
G.2 48592 51095 96320
G.1 73327 01101 60061
ĐB 051810 656755 533895
Đầu Huế Kon Tum Khánh Hòa
0 6,7,7 4,1 -
1 0 3 8
2 7,6,6,7 1,5 2,8,0,0
3 4 0,8 0
4 3 5,7 9,4,4
5 - 9,0,9,5 9,8,3,8
6 9 3 6,1
7 1 2,7 8,6
8 0,0,4,0 4 -
9 7,2 5 5
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 57 49 31
G.7 441 614 140
G.6 9591 6442 4296 4345 3760 8502 9374 3858 0583
G.5 8268 8907 3312
G.4 15808 25491 45342 29651 81719 22794 54756 70055 09146 69962 33787 67505 18904 05087 26817 15566 30532 19908 10882 12915 93489
G.3 18363 25747 72268 92375 27726 56155
G.2 53414 99563 98092
G.1 89418 58607 81560
ĐB 097770 235566 479792
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 8 2,7,5,4,7 8
1 9,4,8 4 2,7,5
2 - - 6
3 - - 1,2
4 1,2,2,7 9,5,6 0
5 7,1,6 5 8,5
6 8,3 0,2,8,3,6 6,0
7 0 5 4
8 - 7,7 3,2,9
9 1,6,1,4 - 2,2
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 95 59
G.7 277 611
G.6 7638 8687 6236 9542 9916 8042
G.5 6553 5197
G.4 83464 94804 47537 49792 38081 02584 36483 92706 73008 43308 95567 87936 19406 18310
G.3 02467 43794 97741 51289
G.2 39751 85205
G.1 53427 36641
ĐB 113627 867728
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4 6,8,8,6,5
1 - 1,6,0
2 7,7 8
3 8,6,7 6
4 - 2,2,1,1
5 3,1 9
6 4,7 7
7 7 -
8 7,1,4,3 9
9 5,2,4 7
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 70 69 45
G.7 270 899 811
G.6 2790 1859 2454 7957 8891 8451 1380 3579 0358
G.5 5629 9034 2230
G.4 70002 43958 43868 18058 22548 63306 90628 04093 94674 57418 42864 75035 01365 13762 33066 34676 53936 01394 80559 53634 89531
G.3 92013 49026 36595 44206 26345 37387
G.2 81403 80034 70413
G.1 37955 64951 28793
ĐB 204425 036980 259962
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 2,6,3 6 -
1 3 8 1,3
2 9,8,6,5 - -
3 - 4,5,4 0,6,4,1
4 8 - 5,5
5 9,4,8,8,5 7,1,1 8,9
6 8 9,4,5,2 6,2
7 0,0 4 9,6
8 - 0 0,7
9 0 9,1,3,5 4,3
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 06 24
G.7 825 529
G.6 8647 3519 8025 0851 1578 2302
G.5 6539 0344
G.4 90643 91905 70053 97396 91099 85261 55091 31354 80990 58531 22464 58053 66439 67828
G.3 46765 42298 95387 80041
G.2 78096 78718
G.1 00281 74576
ĐB 256805 163641
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 6,5,5 2
1 9 8
2 5,5 4,9,8
3 9 1,9
4 7,3 4,1,1
5 3 1,4,3
6 1,5 4
7 - 8,6
8 1 7
9 6,9,1,8,6 0